組別 | 項目 | 對照組 | 250g/t蔚常寧 | 500g/t蔚常寧 |
十二指腸 | 絨毛高度(μm) | 1401.18±52.94 | 1468.48±79.56 | 1492.79±84.01 |
隱窩深度(μm) | 273.46±23.64 | 269.24±25.33 | 263.01±24.66 | |
絨毛高度/隱窩深度 | 4.46±0.34 | 4.66±0.78 | 4.88±0.59 | |
空腸 | 絨毛高度(μm) | 1004.31±76.53 | 1101.03±91.26 | 1207.42±76.78 |
隱窩深度(μm) | 258.17±17.65 | 240.48±33.37 | 240.23±26.35 | |
絨毛高度/隱窩深度 | 3.39±0.52 | 4.13±0.65 | 4.44±0..74 |
組別 | 腹瀉率(%) | 死淘率(%) |
對照組 | 6.38±1.19a | 10.31±0.94a |
試驗組 | 1.95±0.94b | 3.69±1.08b |
組別 | 雙歧桿菌 | 乳酸桿菌 | 大腸桿菌 | 糞便中氨氣含量 |
I組 | 8.02±0.08a | 8.14±0.09a | 8.050±0.031a | 75.34±0.63Aa |
II組 | 8.20±0.17ab | 8.24±0.08ab | 7.802±0.34ab | 69.25±0.42Ab |
III組 | 8.43±0.27b | 8.46±0.07b | 7.481±0.48b | 68.38±0.53Ab |
IV組 | 8.40±0.01b | 8.51±0.04b | 7.496±0.40b | 61.28±0.85Bb |
V組 | 8.46±0.15b | 8.41±0.04b | 7.510±0.38b | 67.39±0.63Ab |
組別 | SOD(U/mL) | GSH(mg/L) | MDA(nmol/mL) |
對照組 | 37.92±2.85a | 1.22±0.09 | 2.56±0.25a |
蔚常寧組1 | 40.83±2.02b | 1.18±0.16 | 2.18±0.51ab |
蔚常寧組2 | 42.39±1.04b | 1.25±0.11 | 1.75±0.47b |
組別 |
平均初重 kg |
平均末重 kg |
平均日增重 kg |
平均日采食量 kg |
料肉比 |
腹瀉率 % |
對照組 | 9.28±0.09 | 20.70±0.41 | 0.465±0.007 | 0.748±0.008 | 1.61±0.098 | 0.727 |
試驗組 | 9.22±0.08 | 20.79±0.37 | 0.508±0.009 | 0.772±0.014 | 1.52±0.100 | 0.263 |